Hasil Anonimisasi
Anonimisasi Berhasil Diselesaikan!
Dokumen Anda telah berhasil dianonimisasi dan siap untuk diunduh
Informasi Dokumen
Nama File:
PN_Jkt.Pst_2025_Pid.Sus-Anak_17_putusan_akhir.pdf
Status:
Selesai Dianonimisasi
Waktu Proses:
01/11/2025 18:57
Total Perubahan:
141 entitas
Statistik Anonimisasi
Names
115 item
Address
8 item
Date
18 item
Download Dokumen
Pilih format anonimisasi yang ingin Anda unduh
Detail Perubahan
| Jenis | Nilai Asli | Nilai Anonimisasi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Names | Putusan Nomor | TERDAKWA | 21x |
| Names | Pengadilan Anak | SAKSI 1 | 4x |
| Names | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | SAKSI 2 | 5x |
| Names | Tanah Tinggi Sawah | SAKSI 3 | 1x |
| Names | Kelurahan Tanah Tinggi | KORBAN | 1x |
| Names | Kecamatan Johor | PENGGUGAT | 1x |
| Names | Jakarta Pusat | TERGUGAT | 16x |
| Names | Tidak Bekerja | PIHAK 8 | 1x |
| Names | Perpanjangan Penuntut Umum | PIHAK 9 | 1x |
| Names | Penuntut Umum | PIHAK 10 | 16x |
| Names | Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | PIHAK 11 | 0x |
| Names | Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jak... | PIHAK 12 | 0x |
| Names | Penasihat Hukum Wahyudin | PIHAK 13 | 1x |
| Names | Sintia Buana Wulandari | PIHAK 14 | 1x |
| Names | Yordan Andreas | PIHAK 15 | 1x |
| Names | Syeni Adriana Lasut | PIHAK 16 | 1x |
| Names | Stevany Ellsa Simbolon | PIHAK 17 | 1x |
| Names | Episantri Dewi Rambe | PIHAK 18 | 1x |
| Names | Bantuan Hukum Advokat Indonesia | PIHAK 19 | 1x |
| Names | Jalan Lontar No | PIHAK 20 | 1x |
| Names | Surat Penetapan Nomor | PIHAK 21 | 1x |
| Names | Pengadilan Negeri | PIHAK 22 | 1x |
| Names | Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Neger... | PIHAK 23 | 0x |
| Names | Membaca Penetapan Hakim Nomor | PIHAK 24 | 1x |
| Names | Penetapan Hari Sidang | PIHAK 25 | 1x |
| Names | Mendengar Laporan | PIHAK 26 | 1x |
| Names | Pecurian Dengan | PIHAK 27 | 1x |
| Names | Tahun Di | PIHAK 28 | 1x |
| Names | Cinere Jakarta | PIHAK 29 | 2x |
| Names | Menyatakan Barang | PIHAK 30 | 1x |
| Names | Kwitansi Pembayaran Tas | PIHAK 31 | 1x |
| Names | Transfer Laptop | PIHAK 32 | 1x |
| Names | Flashdisk Rekaman | PIHAK 33 | 1x |
| Names | Buah Gembok Merk | PIHAK 34 | 1x |
| Names | Pakaian Kaos Berkerah | PIHAK 35 | 1x |
| Names | Penggaris Besi | PIHAK 36 | 1x |
| Names | Penasihat Hukum Anak | PIHAK 37 | 5x |
| Names | Bahwa Pelaku Anak | PIHAK 38 | 2x |
| Names | Lembaga Pembinaan Khusus Anak | PIHAK 39 | 8x |
| Names | Kami Penasihat Hukum Pelaku | PIHAK 40 | 1x |
| Names | Puskesmas Johar Baru Jl | PIHAK 41 | 5x |
| Names | Kramat Jaya | PIHAK 42 | 9x |
| Names | Baru No | PIHAK 43 | 6x |
| Names | Johar Baru | PIHAK 44 | 43x |
| Names | Kota Jakarta Pusat | PIHAK 45 | 0x |
| Names | Puskesmas Johar Baru | PIHAK 46 | 0x |
| Names | Kramat Jaya Baru No | PIHAK 47 | 0x |
| Names | Kipas Angin Portable | PIHAK 48 | 1x |
| Names | Kramat Sentiong | PIHAK 49 | 1x |
| Names | Yohana Anjar Rosari | PIHAK 50 | 3x |
| Names | Bahwa Saksi | PIHAK 51 | 25x |
| Names | Pembantu Johor Baru | PIHAK 52 | 1x |
| Names | Puskesmas Pembantu | PIHAK 53 | 1x |
| Names | Johor Baru | PIHAK 54 | 1x |
| Names | Kramat Jaya Baru | PIHAK 55 | 0x |
| Names | Kelurahan Johar Baru | PIHAK 56 | 0x |
| Names | Kecamatan Johar Baru | PIHAK 57 | 0x |
| Names | Puskemas Kecamatan | PIHAK 58 | 1x |
| Names | Saksi Alfira | PIHAK 59 | 1x |
| Names | Saksi Torca | PIHAK 60 | 4x |
| Names | Bahwa Anak | PIHAK 61 | 19x |
| Names | Alvira Khodijah Padilah | PIHAK 62 | 1x |
| Names | Torcha Addinto Perdana | PIHAK 63 | 1x |
| Names | Puskesmas Johar | PIHAK 64 | 2x |
| Names | Saksi Alvira | PIHAK 65 | 4x |
| Names | Sugeng Wahyuni | PIHAK 66 | 1x |
| Names | Saksi Untoro | PIHAK 67 | 1x |
| Names | Saksi Sugeng | PIHAK 68 | 1x |
| Names | Arif Setyo Wibowo | PIHAK 69 | 1x |
| Names | Johar Baru Jl | PIHAK 70 | 0x |
| Names | Kelurahan Johar | PIHAK 71 | 1x |
| Names | Polsek Johar Baru | PIHAK 72 | 0x |
| Names | Puskemas Johar | PIHAK 73 | 1x |
| Names | Puskemas Johar Baru | PIHAK 74 | 0x |
| Names | Taman Pohon Sengon | PIHAK 75 | 1x |
| Names | Bahwa Ibu Anak | PIHAK 76 | 1x |
| Names | Klien Anak | PIHAK 77 | 4x |
| Names | Lalu Anak | PIHAK 78 | 2x |
| Names | Majelis Hakim | PIHAK 79 | 1x |
| Names | Anak Agus Budi Mulya | PIHAK 80 | 3x |
| Names | Kemudian Anak | PIHAK 81 | 2x |
| Names | Saksi Torcha | PIHAK 82 | 2x |
| Names | Undang Nomor | PIHAK 83 | 5x |
| Names | Kutipan Akta Kelahiran Nomor | PIHAK 84 | 1x |
| Names | Dinas Kependudukan | PIHAK 85 | 1x |
| Names | Catatan Sipil | PIHAK 86 | 1x |
| Names | Undang Sistem | PIHAK 87 | 1x |
| Names | Peradilan Anak | PIHAK 88 | 1x |
| Names | Hasil Penelitian Kemasyarakatan | PIHAK 89 | 1x |
| Names | Sehingga Hakim | PIHAK 90 | 1x |
| Names | Sistem Peradilan Pidana Anak | PIHAK 91 | 2x |
| Names | Pembelaan Penasihat Hukum Anak | PIHAK 92 | 0x |
| Names | Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk | PIHAK 93 | 1x |
| Names | Sidang Pengadilan Anak | PIHAK 94 | 0x |
| Names | Anak Agus Budi | PIHAK 95 | 1x |
| Names | Ahmad Sofyan | PIHAK 96 | 1x |
| Names | Milkawanty Simbolon | PIHAK 97 | 1x |
| Names | Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat | PIHAK 98 | 0x |
| Names | Agus Budi Mulya | PIHAK 99 | 1x |
| Names | Lembaga Pembinaan | PIHAK 100 | 2x |
| Names | Khusus Anak | PIHAK 101 | 2x |
| Names | Peradilan Pidana Anak | PIHAK 102 | 1x |
| Names | Lembaga Pembinaan Khusu Anak | PIHAK 103 | 0x |
| Names | Pembinaan Khusus Anak | PIHAK 104 | 0x |
| Names | Hukum Acara Pidana | PIHAK 105 | 1x |
| Names | Menyatakan Anak Agus Budi Mulya | PIHAK 106 | 0x |
| Names | Menetapkan Anak | PIHAK 107 | 1x |
| Names | Elyarahma Sulistiyowati | PIHAK 108 | 2x |
| Names | Hakim Pengadilan Anak | PIHAK 109 | 0x |
| Names | Negeri Jakarta Pusat | PIHAK 110 | 0x |
| Names | Muhammad Ihsan | PIHAK 111 | 2x |
| Names | Panitera Pengganti | PIHAK 112 | 2x |
| Names | Yeni Rosalita | PIHAK 113 | 1x |
| Names | Penasihat Hukum | PIHAK 114 | 1x |
| Names | Dwi Elyarahma Sulistiyowati | PIHAK 115 | 0x |
| Address | Kota TERGUGAT | ALAMAT DISAMARKAN | 2x |
| Address | Jl. PIHAK 42 PIHAK 43 | ALAMAT DISAMARKAN | 2x |
| Address | Kota TERGUGAT seperti | ALAMAT DISAMARKAN | 0x |
| Address | Jl. PIHAK 49 | ALAMAT DISAMARKAN | 1x |
| Address | Kelurahan PIHAK 44 | ALAMAT DISAMARKAN | 6x |
| Address | Kecamatan PIHAK 44 | ALAMAT DISAMARKAN | 7x |
| Address | Kota TERGUGAT; | ALAMAT DISAMARKAN | 2x |
| Address | Kota TERGUGAT | ALAMAT DISAMARKAN | 2x |
| Date | 17 Agustus 2008 | TANGGAL | 2x |
| Date | 19 Juni 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 20 Juni 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 26 Juni 2025 | TANGGAL | 2x |
| Date | 27 Juni 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 4 Juli 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 2 Juli 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 7 Juli 2025 | TANGGAL | 2x |
| Date | 11 Juli 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 8 Juli 2025 | TANGGAL | 3x |
| Date | 17 Juli 2025 | TANGGAL | 0x |
| Date | 1 Agustus 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 15 Juli 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 20 Mei 2024 | TANGGAL | 1x |
| Date | 06 Juni 2025 | TANGGAL | 7x |
| Date | 7 Juni 2025 | TANGGAL | 3x |
| Date | 6 Juni 2025 | TANGGAL | 5x |
| Date | 23 Juli 2025 | TANGGAL | 1x |
Catatan Penting: Dokumen yang telah dianonimisasi telah melalui proses otomatis. Pastikan untuk memeriksa kembali hasil anonimisasi sebelum digunakan untuk keperluan resmi.