Hasil Anonimisasi
Anonimisasi Berhasil Diselesaikan!
Dokumen Anda telah berhasil dianonimisasi dan siap untuk diunduh
Informasi Dokumen
Nama File:
PN_Jkt.Pst_2025_Pid.Sus-Anak_8_putusan_anonimisasi (1).pdf
Status:
Selesai Dianonimisasi
Waktu Proses:
01/11/2025 18:56
Total Perubahan:
117 entitas
Statistik Anonimisasi
Custom
2 item
Names
86 item
Address
8 item
Date
21 item
Download Dokumen
Pilih format anonimisasi yang ingin Anda unduh
Detail Perubahan
| Jenis | Nilai Asli | Nilai Anonimisasi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Custom | P U T U S A N | TES 1 | 1x |
| Custom | Jakarta | ALAMAT 1 | 24x |
| Names | Putusan Nomor | TERDAKWA | 25x |
| Names | Pengadilan Negeri | SAKSI 1 | 9x |
| Names | Anak Pelaku | SAKSI 2 | 1x |
| Names | Bali Kec | SAKSI 3 | 1x |
| Names | Hukumnya Yana Sukma | KORBAN | 1x |
| Names | Bambang Joko Mulyono | PENGGUGAT | 1x |
| Names | Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Neger... | TERGUGAT | 0x |
| Names | Pusat Nomor | PIHAK 8 | 1x |
| Names | Penetapan Hakim Nomor | PIHAK 9 | 1x |
| Names | Pelaku Anak | PIHAK 10 | 1x |
| Names | Penuntut Umum | PIHAK 11 | 12x |
| Names | Menyatakan Anak | PIHAK 12 | 2x |
| Names | Perlindungan Anak | PIHAK 13 | 7x |
| Names | Jaksa Penuntut Umum | PIHAK 14 | 0x |
| Names | Penasihat Hukum | PIHAK 15 | 2x |
| Names | Anak Muhammad Rizki Iswanto Alias | PIHAK 16 | 1x |
| Names | Mulya Jaya | PIHAK 17 | 2x |
| Names | Undang Republik Indonesia | PIHAK 18 | 3x |
| Names | Peradilan Pidana Anak | PIHAK 19 | 3x |
| Names | Jalan Jati Bunder | PIHAK 20 | 2x |
| Names | Kelurahan Kebon Kacang | PIHAK 21 | 3x |
| Names | Kecamatan Tanah Abang | PIHAK 22 | 2x |
| Names | Akta Kelahiran Nomor | PIHAK 23 | 3x |
| Names | Tubun Tower | PIHAK 24 | 2x |
| Names | Jalan Taman Bunga | PIHAK 25 | 2x |
| Names | Kelurahan Kota Bambu Selatan | PIHAK 26 | 2x |
| Names | Kecamatan Palmerah | PIHAK 27 | 2x |
| Names | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan | PIHAK 28 | 5x |
| Names | Visum Et Repertum | PIHAK 29 | 3x |
| Names | Rumah Sakit Umum | PIHAK 30 | 3x |
| Names | Daerah Tarakan Nomor | PIHAK 31 | 1x |
| Names | Dokter Pemeriksa | PIHAK 32 | 3x |
| Names | Undang Republik Indonesia Nomor | PIHAK 33 | 0x |
| Names | Sistem Peradilan Pidana Anak | PIHAK 34 | 0x |
| Names | Penasihat Hukum Anak | PIHAK 35 | 0x |
| Names | Jati Bunder | PIHAK 36 | 8x |
| Names | Kebon Kacang Kec | PIHAK 37 | 6x |
| Names | Tanah Abang | PIHAK 38 | 11x |
| Names | Bahwa Kemudian | PIHAK 39 | 5x |
| Names | Kebon Kacang | PIHAK 40 | 4x |
| Names | Saat Anak | PIHAK 41 | 3x |
| Names | Kemudian Anak | PIHAK 42 | 5x |
| Names | Polres Metro | PIHAK 43 | 1x |
| Names | Lalu Anak | PIHAK 44 | 2x |
| Names | Lontar Kel | PIHAK 45 | 3x |
| Names | Melati Tanah Abang | PIHAK 46 | 0x |
| Names | Saksi Anak | PIHAK 47 | 1x |
| Names | Dishub Kebon Kacang Tanah Abang | PIHAK 48 | 0x |
| Names | Bahwa Anak | PIHAK 49 | 5x |
| Names | Jati Bunder Raya | PIHAK 50 | 0x |
| Names | Kebon Kacang Tanah Abang | PIHAK 51 | 0x |
| Names | Bahwa Saat Anak | PIHAK 52 | 0x |
| Names | Kacang Kec | PIHAK 53 | 1x |
| Names | Kebon Melati Tanah Abang | PIHAK 54 | 0x |
| Names | Penasehat Hukumnya | PIHAK 55 | 1x |
| Names | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor | PIHAK 56 | 0x |
| Names | Hasil Pemeriksaan Psikologis | PIHAK 57 | 2x |
| Names | Pusat Perlindungan | PIHAK 58 | 1x |
| Names | Maya Aryani | PIHAK 59 | 2x |
| Names | Post Traumatic Stress Disorder | PIHAK 60 | 4x |
| Names | Pusat Anak | PIHAK 61 | 1x |
| Names | Bahwa Lalu Kemudian | PIHAK 62 | 1x |
| Names | Setiap Orang | PIHAK 63 | 3x |
| Names | Terhadap Anak | PIHAK 64 | 1x |
| Names | Dengan Sengaja | PIHAK 65 | 1x |
| Names | Bahwa Selanjutnya | PIHAK 66 | 2x |
| Names | Jalan Jati | PIHAK 67 | 1x |
| Names | Kecamatan Tanah | PIHAK 68 | 1x |
| Names | Kebon Melati Tanah | PIHAK 69 | 1x |
| Names | Bahwa Sesampainya | PIHAK 70 | 1x |
| Names | Daerah Tarakan | PIHAK 71 | 1x |
| Names | Rumah Sakit Umum Daerah | PIHAK 72 | 0x |
| Names | Perlindungan Perempuan | PIHAK 73 | 1x |
| Names | Mixed Anxiety | PIHAK 74 | 2x |
| Names | Depressive Disorder | PIHAK 75 | 1x |
| Names | Perbuatan Anak | PIHAK 76 | 3x |
| Names | Pengadilan Anak | PIHAK 77 | 1x |
| Names | Hukum Acara Pidana | PIHAK 78 | 1x |
| Names | Pelatihan Kerja | PIHAK 79 | 1x |
| Names | Ida Satriani | PIHAK 80 | 2x |
| Names | Hakim Anak | PIHAK 81 | 1x |
| Names | Panitera Pengganti | PIHAK 82 | 2x |
| Names | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri | PIHAK 83 | 0x |
| Names | Tri Yanti Merlyn Christin Pardede | PIHAK 84 | 1x |
| Names | Pembimbing Kemasyarakatan | PIHAK 85 | 1x |
| Names | Diah Susilowati | PIHAK 86 | 1x |
| Address | Jl. PIHAK 36 | ALAMAT DISAMARKAN | 8x |
| Address | Jl. PIHAK 36 III RW | ALAMAT DISAMARKAN | 0x |
| Address | Jl. PIHAK 45 | ALAMAT DISAMARKAN | 2x |
| Address | Jl. PIHAK 36 RW | ALAMAT DISAMARKAN | 0x |
| Address | Jl. PIHAK 36 Raya RW | ALAMAT DISAMARKAN | 0x |
| Address | Jl. Sabeni | ALAMAT DISAMARKAN | 1x |
| Address | Jl. Lontar | ALAMAT DISAMARKAN | 1x |
| Address | RT 002/001 PIHAK 26 | ALAMAT DISAMARKAN | 1x |
| Date | 3 Januari 2007 | TANGGAL | 2x |
| Date | 24 Maret 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 20 Maret 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 10 April 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 17 April 2025 | TANGGAL | 1x |
| Date | 9 Oktober 2024 | TANGGAL | 1x |
| Date | 15 April 2009 | TANGGAL | 1x |
| Date | 01 Oktober 2007 | TANGGAL | 1x |
| Date | 05 Desember 2022 | TANGGAL | 2x |
| Date | 5 Desember 2022 | TANGGAL | 9x |
| Date | 7 Februari 2008 | TANGGAL | 2x |
| Date | 24 Desember 2022 | TANGGAL | 7x |
| Date | 12 Desember 2022 | TANGGAL | 2x |
| Date | 29 Desember 2023 | TANGGAL | 2x |
| Date | 23 Agustus 2023 | TANGGAL | 2x |
| Date | 10 November 2023 | TANGGAL | 2x |
| Date | 6 Desember 2022 | TANGGAL | 1x |
| Date | 10 Agustus 2023 | TANGGAL | 1x |
| Date | 30 November 2023 | TANGGAL | 1x |
| Date | 24 Agustus 2015 | TANGGAL | 1x |
| Date | 23 April 2025 | TANGGAL | 1x |
Catatan Penting: Dokumen yang telah dianonimisasi telah melalui proses otomatis. Pastikan untuk memeriksa kembali hasil anonimisasi sebelum digunakan untuk keperluan resmi.